Indeling JO8
Bram | Verhoeven |
Dylano | Pit |
Ulpen | Wierenga |
Leon | de Vries |
Trainer: | Marc Hillinga |
Leider: | René van der Wal |
Training: | Wo 18.15u-19.15u om en om |
Indeling JO9-2
Daniel | Sijms |
Maireen | Nap |
Victor | Korbecki |
Zein | Najem |
Noer | Hndia |
Thijmen | Schuur |
Jaimy | Boschma |
Karam | Allou |
Trainer: | Manuel Boschma |
Leider: | Bianka Nap & P Schuur |
Training: | ma/wo 18.30u-19.30u om en om |
Indeling JO9-1
Bram | van der Borden |
Thijmen | Drenth |
Sem | van der Laan |
Daan | Verhoeven |
Bram | Penning |
Jayden | Garcia Alvarez |
Stijn | Blanken |
Nora | van der Spek |
Trainer: | Wim Hoogstraten/Kelly Alvarez |
Leider: | Christy Mulder |
Training: | ma/wo 18.30u-19.30u om en om |
Indeling JO10
Mathijs | Zaadhof |
Quinten | Meis |
Hessel | Blanken |
Manuel | Pit |
Ilya | Riemeyer |
Stijn | Horrel |
Jarik | Valk |
Trainer: | Ludy Riemeier |
Leider: | Christiaan Pit |
Training: | 18.15u-19.15u |
Indeling JO11
Noud | Hindriks |
Tygo | de Wal |
Wesley | Kroon |
Finn | Huizenga |
Roan | Beens |
Thijs | Hartman |
Lieke | Leeuwerik |
D | van der Berg |
Ilse | de Vies |
Gregory | Davids |
Niels | Drenth |
Trainer: | Erik de Wal & vacant |
Leider: | Jan Hindriks, Berend Hartman & Erik de Wal |
Training: | di 18.15u-19.15u Westerlee |
do 18.15u-19.15u Scheemda |
Indeling JO12-2
Jesper | Principaal |
Niels | Dijkstra |
Olaf | Bregman |
Laura | Groen |
Niels | Bosker |
Ruben | van der Wal |
Carmen | Riemeyer |
Timothy | Stuut |
Aaron | Zoutman |
Luca | Meis |
Trainer: | vacant |
Leider: | Theo van der Wal |
Training: | ma 18.45u-19.45u Scheemda |
wo 18.45u-19.45u Westerlee |
Indeling JO12-1
Ivar | Brons |
Noel | Houwen |
Natnael | Daynom |
Sem | Hulshof |
Thimon | Hofstede |
Tim | Beishuizen |
Bas | Mooi |
Mika | Horrel |
Duncan | Fraquin |
Milan | Muller |
Trainer: | Sebastiaan Horrel & Karst-Jan Houwen |
Leider: | Martin Muller |
Training: | ma 18.45u-19.45u Scheemda |
wo 18.45u-19.45u Westerlee |
Indeling JO13
Faber, | Tessa |
Hilverts, | Well |
Meijer, | Robin |
Hermans, | Tom |
Leeuwerik, | Thijs |
Jager, | Bram |
Feringa, | Jayden |
Rath, | Jon |
Horstmeijer | Anne |
Kiewiet, | Julian |
Kiers | Justin |
Trainer: | John Meijer & Rene van der Wal |
Leider: | vacant |
Training: | ma/wo 19.30u-20.00u om en om |
Indeling JO14-JO15
Jansen | Bjôrn |
Brons | Elmer |
Khatib | Abdullah |
Bulten | Wout |
Nuus | Luc |
Eiten | Beorn |
Scholtens | Loes |
Loer | Thomas |
Nicolai | Milan |
Kors | Robin |
Sportel | Koen |
Kuipers | Christjian |
Hilverts | Samuel |
Lars | de Wit |
Jip | Molmans |
Trainer: | Martijn Altingh, Mark Mollema, |
Ramon Veen & Pieter Nuus | |
Leider: | Ramon Veen |
Training: | di/do 18.30u om en om |
Indeling JO17
Beers | Wouter van |
Boneschansker | Stan |
Bosker | Bram |
de Wit | Brian |
Demandt | Thom |
Edens | Tijn |
Grimmius | Kaj |
Heikens | Gerard |
Hendriks | Tijmen |
Hermans | Anouk |
Khatib | Jaja |
Rijks | Matthijs |
Roos | Lars |
van Vondel | Jens |
Wage | Marc |
Werkman | Robin |
Zoutman | Milan |
Zuiderveen | Marijn |
Indeling JO19
Kuijer, | Danny |
Keijer, | Tim |
Doedens, | A. |
Olthof, | Joost |
Loer, | Keld |
Eiten, | Ivar |
Eiten, | Brian |
Boer, | David |
Rakers, | Dave |
Smit, | Matthijs |
Mulder, | Melchior |
Bosker, | Wouter |
Brouwer, | Frank |
de Zwart, | Justin |
Steert, | Kevin |
Trainer: | Jaap Hansen |
Leider: | vacant |
Training: | ma/wo 19.30u in Scheemda |